
| 球员 | 146次数 | 147次数 | 破百数 |
| M-艾伦 | 5 | 3 | 605 |
| R-奥沙利文 | 3 | 15 | 1241 |
| S-亨德利 | 2 | 11 | 777 |
| J-希金斯 | 13 | 990 | |
| H-瓦菲 | 1 | 116 | |
| N-罗伯逊 | 5 | 924 | |
| R-戴 | 1 | 4 | 451 |
| R-米尔金斯 | 3 | 194 | |
| B-霍金斯 | 459 | ||
| T-乌诺 | 4 | 180 | |
| S-宾汉姆 | 9 | 576 | |
| G-多特 | 2 | 265 | |
| D-格雷 | 0 | \ | |
| P-亨特 | 114 | ||
| 丁俊晖 | 7 | 650 | |
| M-金 | 0 | 156 | |
| S-马奎尔 | 3 | 511 | |
| B-摩尔 | 0 | \ | |
| R-里尔顿 | |||
| J-雷诺兹 | |||
| J-斯宾塞 | 1 | ||
| J-戴维斯 |